Δημογραφία Γιαρέν
Αριθμός κατοίκων Γιαρέν | 1.100 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Γιαρέν | 733,3 /km² |
Γεωγραφία Γιαρέν
Γεωγραφικές συντεταγμένες Γιαρέν | Γεωγραφικό πλάτος: -0.545832, Γεωγραφικό μήκος: 166.92 0° 32′ 45″ Νότος, 166° 55′ 12″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Γιαρέν | 150 εκτάρια 1,50 km² |
Υψόμετρο Γιαρέν | 25 m |
Κλίμα Γιαρέν | Τροπικό Ισημερινό (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Af) |
Απόσταση Γιαρέν
Χάρτες Γιαρέν
Κοντινές πόλεις και χωριά Γιαρέν
Ζώνη Γιαρέν
Τοπική ώρα Γιαρέν | |
---|---|
Ζώνη ώρας Γιαρέν | UTC +12:00 (Pacific/Nauru) Η θερινή και χειμερινή ώρα δεν διαφέρουν από την κανονική ώρα |
Καιρός Γιαρέν
Ανατολή και Δύση Γιαρέν
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
1 Μάιος | 20:46 - 02:49 - 08:52 | 20:25 - 09:13 | 20:00 - 09:38 | 19:35 - 10:03 |
2 Μάιος | 20:46 - 02:49 - 08:52 | 20:25 - 09:13 | 20:00 - 09:38 | 19:35 - 10:03 |
3 Μάιος | 20:46 - 02:49 - 08:52 | 20:24 - 09:13 | 19:59 - 09:38 | 19:34 - 10:03 |
4 Μάιος | 20:46 - 02:49 - 08:52 | 20:24 - 09:13 | 19:59 - 09:38 | 19:34 - 10:03 |
5 Μάιος | 20:46 - 02:49 - 08:51 | 20:24 - 09:13 | 19:59 - 09:38 | 19:34 - 10:03 |
6 Μάιος | 20:46 - 02:48 - 08:51 | 20:24 - 09:13 | 19:59 - 09:38 | 19:34 - 10:03 |
7 Μάιος | 20:46 - 02:48 - 08:51 | 20:24 - 09:13 | 19:59 - 09:38 | 19:34 - 10:03 |
Περίχωρα Γιαρέν
Moqua Cave 0.6 km | Nauru Island 0.6 km | Navodo 2 km |
Naura 2 km | Schank 2 km | Onawero 2 km |
Nau’uru 2 km | Nauru Atoll 2 km | Navoda 2 km |
Nawodo 2 km | Pleasant Island 2 km | Shank Island 2 km |
Nauru 2 km | Central Plateau 2 km | Domaneab 3.3 km |
Meneng Point 3.4 km | Menen Point 3.4 km | Hansenide Hospital 3.4 km |
Hansenide Colony 3.4 km | Hansenide Station 3.4 km | Anna Point 5.3 km |
Σελίδα Γιαρέν
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Γιαρέν /5 (2011-07-21 01:00:00) |