Διοίκηση Margno
Κωδικός Margno (ISTAT) | 097047 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Margno | 23832 |
Δήμαρχος Margno | Giuseppe Malugani |
Πληροφορίες Margno
Διεύθυνση Margno | Via al Tennis, 2 23832 Margno (LC) Italia |
---|---|
Τηλέφωνο Margno | 0341-840049 Διεθνές: +39 0341-840049 |
Φαξ Margno | 0341-840791 Διεθνές: +39 0341-840791 |
Email Margno | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Margno | www.comune.margno.lc.it |
Αλλες πληροφορίες | Comune Italia : Margno |
Δημογραφία Margno
Αριθμός κατοίκων Margno | 375 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Margno | 100,8 /km² |
Γεωγραφία Margno
Γεωγραφικές συντεταγμένες Margno | Γεωγραφικό πλάτος: 46.0321, Γεωγραφικό μήκος: 9.38283 46° 1′ 56″ Βοράς, 9° 22′ 58″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Margno | 372 εκτάρια 3,72 km² |
Υψόμετρο Margno | Ελάχιστη 519 μ., Μέγιστη 1 μ., Μέσος όρος 260 μ. |
Κλίμα Margno | Subarctic climate (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Dfc) |
Απόσταση Margno
Χάρτες Margno
Κοντινές πόλεις και χωριά Margno
Ζώνη Margno
Τοπική ώρα Margno | |
---|---|
Ζώνη ώρας Margno | UTC +1:00 (Europe/Rome) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Margno
Ανατολή και Δύση Margno
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
25 Απρίλιος | 06:18 - 13:20 - 20:22 | 05:45 - 20:54 | 05:05 - 21:34 | 04:21 - 22:19 |
26 Απρίλιος | 06:16 - 13:20 - 20:23 | 05:44 - 20:56 | 05:03 - 21:36 | 04:19 - 22:21 |
27 Απρίλιος | 06:14 - 13:20 - 20:25 | 05:42 - 20:57 | 05:01 - 21:38 | 04:16 - 22:23 |
28 Απρίλιος | 06:13 - 13:19 - 20:26 | 05:40 - 20:59 | 04:59 - 21:39 | 04:14 - 22:25 |
29 Απρίλιος | 06:11 - 13:19 - 20:27 | 05:38 - 21:00 | 04:57 - 21:41 | 04:12 - 22:27 |
30 Απρίλιος | 06:10 - 13:19 - 20:29 | 05:37 - 21:02 | 04:56 - 21:43 | 04:09 - 22:29 |
1 Μάιος | 06:08 - 13:19 - 20:30 | 05:35 - 21:03 | 04:54 - 21:44 | 04:07 - 22:31 |
Ξενοδοχείο Margno
![]() | La Ca' di Sala Casargo Set in a 16th-century building, La Cà di Sala is located in Margno, a 20-minute drive from Lake Como. This B&B offers free Wi-Fi and rooms with views of the shared garden... εμφάνιση περισσότερων | από € 65 |
![]() | Le Rocce Rosse Taceno Set in the heart of Valsassina, at a 10-minute drive from the Lago di Como lake, Le Rocce Rosse offers an indoor swimming pool, a furnished sun terrace, and free Wi-Fi throughout... εμφάνιση περισσότερων | από € 50 |
![]() | Azienda Agrituristica Ca' Martino Taceno Featuring a garden, Azienda Agrituristica Ca’ Martino offers self-catering apartments in a quiet area. This farm house produces its own honey. With mountain and garden views, apartments come with a TV, seating area and fully equipped kitchen... εμφάνιση περισσότερων | από € 70 |
![]() | Casa Relax Bellano Located in Bellano, the Casa Relax has a garden with terrace. It offers traditionally furnished accommodation with views of Lake Como. Apartments at the Relax come with a kitchen and a flat-screen TV. Free on-site parking is provided... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Casa Viviana Halldis Apartment Regoledo Casa Viviana Halldis Apartment is a self-catering accommodation located in a complex in Regoledo, composed of several independent houses and villas with garden and private parking... εμφάνιση περισσότερων | από € 189 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Margno
Valsassina 5.6 km | Gruppo delle Grigne 11 km | Colle di Balísia 13.4 km |
Colle di Balisio 13.4 km | Madonna di Ghisallo 15.7 km | Maddonna Ghisallo 15.7 km |
Isola Comacina 18.2 km | Valassina 18.8 km | Piani d’ Erna 19 km |
Cima di Cugn 22.4 km | Passo di San Jorio 22.4 km | Passo San Jorio 22.4 km |
Passo San Iório 22.4 km | San Lorio Pass 22.4 km | San Jorio 22.4 km |
Canzo-Asso 23.9 km | Stazione Canzo-Asso 23.9 km | Stazione San Martino de’ Calvi Nord 24.6 km |
San Martino de’ Calvi Nord 24.6 km | Val d’ Intelvi 24.9 km | Val Bodengo 27.2 km |
Calvagione 29.2 km | Monte Generoso 29.2 km |
Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
Centrale elettronucleare Caorso 113.5 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 127.7 km |
Σελίδα Margno
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Margno /5 (2022-11-28 15:22:50) |