Δημογραφία Catió
Αριθμός κατοίκων Catió | 26.999 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Catió | 26,5 /km² |
Γεωγραφία Catió
Γεωγραφικές συντεταγμένες Catió | Γεωγραφικό πλάτος: 11.2833, Γεωγραφικό μήκος: -15.25 11° 16′ 60″ Βοράς, 15° 15′ 0″ Δύση |
---|---|
Έκταση Catió | 102.010 εκτάρια 1.020,10 km² |
Υψόμετρο Catió | 9 m |
Κλίμα Catió | Τροπικό Σαβάνας (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Aw) |
Απόσταση Catió
Χάρτες Catió
Ζώνη Catió
Τοπική ώρα Catió | |
---|---|
Ζώνη ώρας Catió | UTC +0:00 (Africa/Bissau) Η θερινή και χειμερινή ώρα δεν διαφέρουν από την κανονική ώρα |
Καιρός Catió
Ανατολή και Δύση Catió
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
25 Απρίλιος | 08:44 - 14:58 - 21:13 | 08:22 - 21:35 | 07:57 - 22:00 | 07:31 - 22:26 |
26 Απρίλιος | 08:44 - 14:58 - 21:13 | 08:22 - 21:35 | 07:56 - 22:00 | 07:31 - 22:26 |
27 Απρίλιος | 08:43 - 14:58 - 21:13 | 08:21 - 21:35 | 07:56 - 22:00 | 07:30 - 22:26 |
28 Απρίλιος | 08:43 - 14:58 - 21:13 | 08:21 - 21:35 | 07:55 - 22:01 | 07:30 - 22:26 |
29 Απρίλιος | 08:42 - 14:58 - 21:13 | 08:20 - 21:35 | 07:55 - 22:01 | 07:29 - 22:27 |
30 Απρίλιος | 08:42 - 14:58 - 21:13 | 08:20 - 21:35 | 07:54 - 22:01 | 07:28 - 22:27 |
1 Μάιος | 08:42 - 14:58 - 21:14 | 08:20 - 21:36 | 07:54 - 22:01 | 07:28 - 22:27 |
Περίχωρα Catió
Σελίδα Catió
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Catió /5 (2021-09-23 12:56:05) |